Anlægget i tal :
| Ovntype | Vølund 2.5 ton/h |
| Drifttid pr. år | 8.300 timer |
| Affald modtaget pr. år | 22.500 ton |
| Varmemængde pr. år | 51.500 MW |
| Varmemængde pr. time | 6,5 MW |
| Varmemængde afkølet pr. år | <10 MW |
| Slagge pr. år | 4.100 ton |
| Restprodukt, aktiv kul + kalk | 550 ton |
| Ovntemperatur | 1.100°c |
| Iltoverskud | 10 % |
| Afgangstemperatur skorsten | 135°c |
| Fremløbstemperatur vand | 190°c |
| Returtemperatur vand | 110-120°c |
| Drifttryk | 11,7 bar |

