Årlige driftsudgifter 2012:
| Abonnementsbidrag: | |||
| Målerleje | kr. | 600,00 | pr. måler |
| Effektbidrag: | |||
| Der betales pr. m2 bolig- og/eller erhvervsareal (incl. opv. kælderarealer) | kr | 17,00 | pr. m2 |
| Forbrugsbidrag: | kr. | 374,00 | pr. MWh |
| Bimåler: | |||
| Betales kun, såfremt varmeværket vedligeholder opsatte bimålere | kr. | 400,00 | pr. måler |
| Driftudgifter: | |||
| Årlige driftudgifter opkræves over 8 rater – januar, juni, juli og december er betalingsfrie måneder. | |||
| Alle bidrag er excl. moms. | |||
