| Tilslutningsbidrag 2012 (investerings- og stikledningsbidrag): | |||
| Investeringsbidrag: | |||
| Afgiftspligtigt bolig- og/eller erhvervsareal til og med 150 m2 iflg. BBR: | |||
| Fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse | kr. | 18.000,00 | pr. hus |
| Kæde-/rækkehuse | kr. | 12.000,00 | pr. hus |
| Etageboliger | kr. | 9.000,00 | pr. bolig |
| Ældreboliger | kr. | 7.200,00 | pr. bolig |
| Ungdomsboliger | kr. | 3.600,00 | pr. bolig |
| Erhvervs-/industriejendomme og institutioner | kr. | 18.000,00 | pr.ejendom |
| Stikledningsbidrag: | |||
| Beregningsgrundlag er opmålt stikledning på ejendommens areal: kr. 750,00 pr. meter. | |||
| Såfremt der ønskes sokkelindføring, hvor der er mulighed for skabsindføring, opkræves et engangsbeløb på kr. 500,00. | |||
| Betaling: | |||
| Tilslutningsbidrag erlægges kontant inden etablering af stikledning påbegyndes. | |||
| Alle bidrag er excl. moms. | |||
